待我審批只列出目前關卡輪到你的採購單。核准後自動推進下一關;不通過必須填原因並通知申請人。
依關卡路由自動指派;金額與品項明細直接在此檢視,不必開外部檔案。
待我審批
6件
較上週 +2
平均等待
1.8天
服務水準 ≤ 3 天
本月核准金額
18,462,000元
已達年度預算 63%
逾期未審
2件
最久已等 4 天
2 筆已超過 3 天服務水準——HG115082804(綠原農產,已等 4 天)與 HG115082607(恆益食品,已等 3 天)。逾期單會每日通知你與申請人。
採購單清單
點列展開右側處理進度| 單號 | 供應商 | 採購金額(NT$) | 狀態 | 目前關卡 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG115082901 | 恆益食品 | 486,200 | 待第一關 | 林佩儒 | ||
| HG115082902 | 大宇貿易 | 1,238,400 | 待物流部 | 吳建豪 | ||
| HG115082804 | 綠原農產 | 315,000 | 待第二關 | 蔡宗翰 | ||
| HG115082803 | 昇陽紙業 | 92,750 | 已通過 | — | ||
| HG115082706 | 三禾包材 | 704,150 | 已通過 | — | ||
| HG115082705 | 佳茂五金 | 58,900 | 不通過 | — | ||
| HG115082607 | 恆益食品 | 128,000 | 草稿 | — |
HG115082901 品項明細
恆益食品・生鮮組・預計到貨 2026-09-05| 貨號 | 品名 | 數量 | 單價 | 小計(NT$) |
|---|---|---|---|---|
| F-20411 | 冷藏雞胸肉 2kg/包 | 480 | 320 | 153,600 |
| F-20438 | 冷凍白蝦 1kg/包 | 260 | 610 | 158,600 |
| F-20502 | 調味鯖魚片 300g | 1,200 | 98 | 117,600 |
| F-20517 | 手工魚丸 500g | 640 | 87 | 55,680 |
合計(未稅)
485,480